德国锐科RS10磁力钻孔机
德国锐科RUKO磁座钻rs10
通电磁性夹持力15000N
总功率 1120W
转速450rpm
高度413-548mm
升程135mm
长度和宽度 160×80mm
重量12.0kg
接头Weldon
连接柄19.0mm(3/4)
钻头夹头1.0-13.0mm(带接头)
麻花钻 -
取芯钻*大直径35mm
取芯钻切割深度30mm
螺纹切割-
转动范围-
移动范围-
输入电压230V
适用标准VDE、CEE 标准附件
1个钢制手提箱
1个通用接头
1个钻头夹头1-13mm
1个钻头夹头接头
1个冷却瓶
1个安装Weldon连接柄的内六角扳手
1条**带

德国锐科机型技术参数表(一) | ||||
机型/参数 | RS10 | RS20 | RS25E | RS30E |
取芯钻 | 12 | 12 | 12 | 12 |
麻花钻 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沉头钻 | 10 | 10 | 10 | 10 |
铰孔 | | | | |
攻牙 | | | M20 | M30 |
过渡套 | 直柄19mm | 莫式2号 | 莫式2号 | 莫式3号 |
电压 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
功率 | 1120W | 1200W | 1200W | 1840W |
转速(转/分) | 450 | 1档:250 2档:450 | 1档:100-250 2档:180-450 | 1档:60-140 2档:200-470 |
重量 | | | | |
磁吸附力 | 15000N | 15000N | 15000N | 18000N |
执行标准 | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
德国锐科机型技术参数表(二) | ||||
机型/参数 | RS40E | RSM20 | RSM30E | RSM25E |
取芯钻 | 12 | 12 | 12 | 12 |
麻花钻 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沉头钻 | 10 | 10 | 10 | 10 |
铰孔 | | | | |
攻牙 | M30 | M20 | M30 | M20 |
过渡套 | 莫式3号 | 莫式2号 | 莫式3号 | 莫式2号 |
电压 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
功率 | 1840W | 1200W | 1840W | 1200W |
转速(转/分) | 1档:60-140 2档:200-470 | 1档:100-250 2档:180-450 | 1档:60-140 2档:200-470 | 1档:100-250 2档:180-450 |
重量 | | | | |
磁吸附力 | 24000N | 20800N | 24000N | 20800N |
执行标准 | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
德国锐科机型技术参数表(三) | |||
机型/参数 | RSM40E | RS5E | RS4 |
取芯钻 | 12 | 12 | 12 |
麻花钻 | 1 | | |
沉头钻 | 10 | | |
铰孔 | | | |
攻牙 | M30 | | |
过渡套 | 莫式3号 | 直柄19mm | 直柄19mm |
电压 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
功率 | 1840W | 1200W | 1200W |
转速(转/分) | 1档:60-140 2档:200-470 | 140-350 | 450 |
重量 | | | |
磁吸附力 | 30000N | 10000N | 10000N |
执行标准 | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
